Posts último Año
40.00 % 40.00 % 4 ██████████ 10
50.00 % 10.00 % 1 ██ 08
70.00 % 20.00 % 2 █████ 07
90.00 % 20.00 % 2 █████ 04
100.00 % 10.00 % 1 ██ 01
10
Posts por Año
7.52 % 7.52 % 10 ██ 2022
35.34 % 27.82 % 37 ███████ 2021
37.59 % 2.26 % 3 ▌ 2019
40.60 % 3.01 % 4 ▌ 2018
51.13 % 10.53 % 14 ██ 2017
51.88 % 0.75 % 1 ▌ 2016
53.38 % 1.50 % 2 ▌ 2015
61.65 % 8.27 % 11 ██ 2014
73.68 % 12.03 % 16 ███ 2013
91.73 % 18.05 % 24 ████ 2012
100.00 % 8.27 % 11 ██ 2011
133
Posts por Mes
6.02 % 6.02 % 8 █ 01
18.05 % 12.03 % 16 ███ 02
36.84 % 18.80 % 25 ████ 03
57.14 % 20.30 % 27 █████ 04
63.91 % 6.77 % 9 █ 05
70.68 % 6.77 % 9 █ 06
77.44 % 6.77 % 9 █ 07
82.71 % 5.26 % 7 █ 08
87.22 % 4.51 % 6 █ 09
92.48 % 5.26 % 7 █ 10
96.99 % 4.51 % 6 █ 11
100.00 % 3.01 % 4 ▌ 12
133